經營區域、收入模式
5、經營區域、收入模式與經營業績息息相關
從整個旅游板塊來看,營業總收入為631462.49萬元,與上年同比增長9.27%,表現強差人意;凈利潤為95174.72,同比增長為36.17%,說明管理水平有很大程度的提高。整個板塊上市公司業績表現參差不齊,但是也有一定的規律性:即業績表現除了和管理水平相關外,和主要經營地區分布以及主要收入模式息息相關(表2):
表2:旅游酒店類上市公司主要經營地區及主要收入模式表
代碼 |
簡稱 |
子行業 |
主要經營地區 |
主要收入模式 |
000428 | 華天酒店 | 酒店餐飲 | 湖南、北京、武漢 | 酒店+房地產+光電子業 |
002033 | 麗江旅游 | 景區類 | 云南 | 景區+索道+酒店 |
600138 | 中青旅 | 旅行社類 | 北京、香港、內地其它各處 | 旅行社+酒店+景區+房地產 |
000069 | 華僑城A | 景區類 | 深圳、上海、成都、江蘇、 | 房地產+ 景區 + 酒店 |
600054 | 黃山旅游 | 景區類 | 安徽 | 酒店+索道+景區+旅游服務 |
600754 | 錦江股份 | 酒店餐飲 | 全國各地 | 酒店+連鎖餐飲 |
600258 | 首旅股份 | 旅行社類 | 北京、海南 | 酒店+景區+廣告+旅行社 |
601007 | 金陵飯店 | 酒店餐飲 | 南京 | 酒店 |
000978 | 桂林旅游 | 景區類 | 桂林 | 游船+景區+公路客運+出租車 |
600738 | 蘭州民百 | 酒店餐飲 | 蘭州 | 酒店 |
000721 | 西安飲食 | 酒店餐飲 | 西安 | 餐飲+客房+商品 |
000430 | SST張股 | 景區類 | 湖南 | 景區+房屋租賃業務 |
002159 | 三特索道 | 景區類 | 陜西、海南、廣東、江西、內蒙、湖北 | 索道+景區+觀光游覽車+酒店 |
600576 | 萬好萬家 | 酒店餐飲 | 浙江 | 酒店+房地產 |
000610 | 西安旅游 | 酒店餐飲 | 西安 | 酒店+景區+石油開采 |
000613 | ST東海 | 酒店餐飲 | 海南 | 酒店服務 |
600358 | 國旅聯合 | 旅行社類 | 旅行社 | |
000524 | 東方賓館 | 酒店餐飲 | 深圳 | 酒店+出租車營運 |
002059 | 世博股份 | 景區類 | 云南昆明 | 景區+ 房地產 |
000033 | 新都酒店 | 酒店餐飲 | 深圳 | 酒店 |
000888 | 峨眉山A | 景區類 | 峨眉山 成都 | 景區+酒店 |
000802 | 北京旅游 | 景區類 | 北京 | 景區+零售業 |
600593 | 大連圣亞 | 景區類 | 大連 | 景區 |
600749 | 西藏旅游 | 景區類 | 西藏 | 景區+酒店+運輸+廣告代理 |
- 關注綠維文旅
微信號:lwcj2005
公眾號:綠維文旅 - 創意經典·落地運營
泛旅游規劃設計機構
文旅康養·特色小鎮·鄉村振興開發運營服務商
文旅康養·特色小鎮·鄉村振興開發運營服務商
好創意、可落地一流規劃在綠維
新鮮資訊、原創觀點、專題研究、實戰案例,每天精選分享
相關閱讀
- ·紅色旅游的創新發展與紅色旅游目的地的建設2011-02-23
- ·現代產業集成下的旅游產業集群.2009-10-16
- ·如何做好旅游局長十講(八):運用旅游公共工程手段.2009-02-19
- ·城市經營中的旅游運營方略2009-02-19
- ·政府運營的手段2009-02-19
旅游運營回答
- 特色小鎮的發展架構有哪些?
- 1、以特色產業為引擎的泛產業聚集結構特色小鎮主要聚焦自身優勢的特色產業;[詳情]