城市道路設計規范CJJ37―90之十五
2008-12-16
綠維創景
標簽:
注:砂類土可細分為:粗砂土――粗砂粒顆粒含量在砂粒組中>50%;
中砂土――中砂粒顆粒含量在砂粒組中>50%;
細砂土――細砂粒顆粒含量在砂粒組中≥50%。
細粒土與有機土分類 表8.3.4-3
土 組 | 試驗室鑒別 | 粗粒組顆粒含量(%) | 液限 (%) | 名 稱 | ||||
組符號 | 亞組符號 | |||||||
細粒土 (細粒組顆粒 含量≥50%) | 細粒土 | 粉質土 | F | M | ML | <30 | 低液限粉質土 | |
MI | ≥30,<50 | 中液限粉質土 | ||||||
MH | ≥50,<70 | 高液限粉質土 | ||||||
MV | ≥70 | 很高液限粉質土 | ||||||
粘質土 | C | CLM | 粉質低液限粘質土 | |||||
CIM | 粉質中液限粘質土 | |||||||
CL | <30 | 低液限粘質土 | ||||||
CI | ≥30,<50 | 中液限粘質土 | ||||||
CH | ≥50,<70 | 高液限粘質土 | ||||||
CV | ≥70 | 很高液限粘質土 | ||||||
含粗粒土的細粒土 | 微含礫 (砂)土 | F-G(S | M-G(S) | ML-G(S) | >5,≤15 | <30 | 微含礫(砂)低液限粉質土 | |
MI-G(S) | ≥30,<50 | 微含礫(砂)中液限粉質土 | ||||||
MH-G(S) | ≥50,<70 | 微含礫(砂)高液限粉質土 | ||||||
MV-G(S) | ≥70 <30 | 微含礫(砂)很高液限粉質土 | ||||||
C-G(S) | CL-G(S) | >5,≤15 | 微含礫(砂)低液限粘質土 | |||||
CL-G(S) | ≥30,<50 | 微含礫(砂)中液限粘質土 | ||||||
CH-G(S) | ≥50,<70 | 微含礫(砂)高液限粘質土 | ||||||
CV-G(S) | ≥70 | 微含礫(砂)很高液限粘質土 | ||||||
含礫(砂)土 | FG(S) | MG(S) | MLG(S) | >15,≤15 | <30 | 含礫(砂)低液限粉質土 | ||
MIG(S) | ≥30,<50 | 含礫(砂)中液限粉質土 | ||||||
MHG(S) | ≥50,<70 | 含礫(砂)高液限粉質土 | ||||||
MVG(S) | ≥70 | 含礫(砂)很高液限粉質土 | ||||||
CG(S) | CLG(S) | >15,≤15 | <30 | 含礫(砂)低液限粘質土 | ||||
CIG(S) | ≥30,<50 | 含礫(砂)中液限粘質土 | ||||||
CHG(S) | ≥50,<70 | 含礫(砂)高液限粘質土 | ||||||
CVG(S) | ≥70 | 含礫(砂)很高液限粘質土 | ||||||
有機土 | 有機質土 | 土組符號后綴以O | ||||||
泥 炭 | Pt |
注:1.細粒土中的粉質土包括凈粉粒、石粉、云母和硅藻土、浮石、火山灰等。
2.含粗粒土的細粒土分類中,根據粗粒土為礫類土或砂類土采用相應的名稱及符號。
3.有機土名稱可在相應的細粒土名稱前加“有機質”,如MIO的名稱為有機質中液限粉質土。
本文關鍵字: 查看更多

- 關注綠維文旅
微信號:lwcj2005
公眾號:綠維文旅 - 創意經典·落地運營
泛旅游規劃設計機構
文旅康養·特色小鎮·鄉村振興開發運營服務商
文旅康養·特色小鎮·鄉村振興開發運營服務商
好創意、可落地一流規劃在綠維
新鮮資訊、原創觀點、專題研究、實戰案例,每天精選分享
相關閱讀
- ·文化和旅游賦能鄉村振興“十佳”案例和優秀案例擬入選名單2024-03-05
- ·《歷史文化名城和街區等保護提升項目建設指南》“六不”要求2024-03-05
- ·《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》 1月11日發2024-01-12
- ·《產業結構調整指導目錄(2024年本)》2024-01-11
- ·打造全國專精特新名城的杭州方案(8大措施)2023-10-30
- ·浙江“千村示范、萬村整治”的六大經驗2023-10-30
- ·關注!2024年文旅創建申報項目匯總2023-10-17
- ·重點關注!2024年12個鄉村振興創建申報項目2023-10-16
- ·一文了解中國美麗休閑鄉村政策、名單與創建流程……2023-09-26
- ·新一批國家級旅游度假區申報工作開始(含評價細則詳解)2023-07-25
旅游運營回答
- 特色小鎮的發展架構有哪些?
- 1、以特色產業為引擎的泛產業聚集結構特色小鎮主要聚焦自身優勢的特色產業;[詳情]